ระบบค้นหารายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2567 ที่มีสิทธิ์สมัครโควตา ม.4 ปีการศึกษา 2568




ลำดับ ระดับชั้น รหัสนักเรียน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล GPA ไทย GPA คณิต GPA วิทย์-เทคโนฯ GPA สังคม GPA อังกฤษ GPAX
1 ม.3/7 30346 นางสาว อาทิตญา ธรรมวงค์ 2.89 3.44 2.67 3.30 2.62 3.15
2 ม.3/1 30129 นางสาว ขวัญเนตร ชุ่มมงคล 3.64 3.58 3.74 3.85 3.39 3.67
3 ม.3/11 30458 นาย ธีรภัทร แซ่ซิน 2.40 2.00 2.74 2.43 2.87 2.76
4 ม.3/2 30155 นาย อานนท์ คลังดงเค็ง 2.41 2.16 3.10 2.65 1.65 2.62
5 ม.3/10 30450 นางสาว สุพรรณี ทาวงค์ 3.00 2.80 3.06 3.32 2.37 3.08
6 ม.3/2 30661 นาย กฤตภาส พงค์สุข 3.47 3.44 3.82 3.32 4.00 3.69
7 ม.3/1 30138 นางสาว เบญจวรรณ ต๊ะคำ 3.91 3.56 3.93 4.00 3.81 3.86
8 ม.3/6 30293 นาย วีราวัฒน์ แสงจูง 2.23 2.41 2.14 2.33 2.08 2.42
9 ม.3/10 30434 นาย อดิศร โวยแม 3.60 3.80 3.84 3.86 3.02 3.70
10 ม.3/6 30306 นางสาว พิมพกานต์ คำหล้าทราย 3.47 3.27 3.26 3.72 3.88 3.61
11 ม.3/2 30161 นางสาว เปรมยุดา กันทรพงศ์ 3.73 3.92 3.66 3.65 3.60 3.73
12 ม.3/3 30211 นางสาว อริสรา ศรีสามยอด 2.40 3.02 2.58 2.67 1.93 2.60
13 ม.3/3 30201 นางสาว เบญญาภา ตาส่างเถิน 3.70 3.83 3.84 3.65 3.68 3.77
14 ม.3/2 30150 นาย ถิรวัฒน์ กิติ 3.55 3.52 3.71 3.75 3.89 3.72
15 ม.3/6 30296 นางสาว กัญญาณี ตรีไพบูลย์ 2.64 3.77 2.86 3.15 2.47 3.10
16 ม.3/2 30172 นางสาว สุพิชชา แก้วรากมุข 3.73 3.86 3.84 3.92 3.22 3.74
17 ม.3/2 30156 นางสาว กชพร ยองขอด 3.47 3.10 3.39 3.22 3.51 3.43
18 ม.3/7 30344 นางสาว สิริญพร วิเศษเพิ่มทรัพย์ 3.20 3.94 3.71 3.47 3.36 3.64
19 ม.3/10 30422 นาย นันทพัฒ ดวงแสนสุข 1.85 1.63 2.30 2.31 1.63 2.17
20 ม.3/3 30205 นางสาว พิมรภัทร์ รักษ์ไพรสกุล 3.50 3.66 3.41 3.40 3.30 3.48
21 ม.3/10 30446 นางสาว เพ็ญณภา สมวัน 3.67 3.91 3.97 3.90 3.93 3.89
22 ม.3/7 30342 นางสาว ภูษิตา เจเบาะ 2.89 3.69 3.60 3.45 3.11 3.39
23 ม.3/1 30149 นางสาว อุรัชญา ถาวร 3.64 3.74 3.84 4.00 3.25 3.73
24 ม.3/1 30133 นางสาว ณพัท คำเงิน 3.73 3.78 3.84 3.85 3.50 3.78
25 ม.3/4 30711 นางสาว พฤทธิพร ธรรมลังกา 2.90 3.19 2.97 3.40 2.74 3.14
26 ม.3/8 30379 นางสาว สันนิวัลย์ ธำรงดิลก 3.10 2.80 3.26 3.10 3.00 3.15
27 ม.3/3 30195 นางสาว ณัฐรัมภา ถาบุตร 4.00 3.91 3.89 3.97 3.97 3.95
28 ม.3/3 30186 นางสาว กุศลาภรณ์ นะพะการ 2.70 3.36 2.91 3.10 3.21 3.17
29 ม.3/7 30333 นางสาว ขวัญข้าว วัชรศิลป์เมธี 3.50 3.77 3.80 3.70 3.38 3.70
30 ม.3/8 30360 นาย สุทธิพงค์ ประสงค์ทรัพย์ 2.47 2.86 3.02 2.75 2.12 2.76
31 ม.3/3 30177 นาย ณัฐภูมิ อภิสุขเกษม 2.90 2.50 3.04 2.55 2.78 2.94
32 ม.3/5 30274 นางสาว ภูษณิศา จับใจนาย 3.40 3.92 3.86 3.65 3.27 3.69
33 ม.3/10 30429 นาย ภูเบศวร์ แสงคำ 3.26 3.83 3.71 3.56 2.37 3.42
34 ม.3/3 30179 นาย ธนภัทร ลาพิงค์ 3.40 3.58 3.63 3.40 3.18 3.48
35 ม.3/1 30131 นางสาว จิราวรรณ ราวิชัย 3.55 3.86 3.80 3.90 3.53 3.77
36 ม.3/10 30443 นางสาว ธัญญาลักษณ์ เครือปัญญา 2.50 2.91 3.19 3.17 2.33 3.08
37 ม.3/5 30278 นางสาว อริยา เขื่อนคำแสน 3.00 2.95 3.50 2.82 2.79 3.21
38 ม.3/5 30270 นางสาว ธนชมล อุ่นเมือง 3.50 4.00 3.95 3.85 3.83 3.87
39 ม.3/5 30246 นาย ธีรภัทร มาลาแซม 3.90 3.85 3.54 3.72 3.39 3.67
40 ม.3/9 30412 นางสาว ลภัสสินี จำรัส 3.00 3.19 3.02 3.40 2.83 3.25
41 ม.3/9 30394 นาย ศกลวัฒน์ ปัญบือ 2.90 3.36 3.48 3.67 2.75 3.34
42 ม.3/6 30309 นางสาว มัทนาพร แสนคำมูล 3.63 3.02 3.74 3.72 3.72 3.64
43 ม.3/3 31959 นาย ชนะ เกียรติงามทวีกูล 3.52 3.42 3.41 3.52 3.73 3.59
44 ม.3/6 30290 นาย รังสรรค์ เขื่อนคำแสน 2.52 2.77 3.12 3.40 2.83 3.03
45 ม.3/1 30130 นางสาว จิตตมาส ทายะนา 3.82 4.00 4.00 4.00 3.93 3.96
46 ม.3/4 30235 นางสาว เพชรลดา ยืนยงแสน 3.50 3.91 3.91 3.90 3.59 3.78
47 ม.3/11 30479 นางสาว มรกต ซางสุภาพ 2.85 3.19 2.69 3.40 2.51 3.02
48 ม.3/2 30164 นางสาว พุธิตา อุ่นญาติ 4.00 3.22 3.79 3.77 3.01 3.60
49 ม.3/11 30475 นางสาว ดวงกมล มั่นคง 1.80 2.44 2.52 2.84 2.70 2.77
50 ม.3/5 31321 นางสาว สุวิชญา ภิราษร 2.80 3.10 3.11 3.22 2.97 3.17
51 ม.3/6 31960 นางสาว ปานวาด ศรีเกษม 3.71 2.55 3.13 3.75 3.01 3.31
52 ม.3/9 30408 นางสาว ประภิญญา ใจคำปัน 2.67 2.41 2.58 3.17 2.34 2.81
53 ม.3/4 31278 นางสาว พนิดา ตาเทิ่ง 4.00 4.00 3.95 3.59 3.45 3.74
54 ม.3/1 30134 นางสาว ณัชชา โคนซงแสน 3.82 3.96 3.78 3.87 3.84 3.87
55 ม.3/5 30261 นาย อาชิรวัฒน์ ลารัว 3.50 3.85 3.81 3.97 3.60 3.79
56 ม.3/5 30267 นางสาว จีรนันท์ กุณามา 4.00 4.00 4.00 3.82 3.85 3.91
57 ม.3/2 30169 นางสาว ศรีนุช คิงสุวรรณ 3.38 2.96 3.47 3.17 3.00 3.30
58 ม.3/11 30454 นาย ฉันทพล ชัยโยค 2.73 2.69 3.40 3.25 3.37 3.24
59 ม.3/5 30245 นาย ธาราเมศร์ ใจฉ่ำ 2.00 2.30 2.65 1.70 1.75 2.34
60 ม.3/9 30401 นางสาว กานต์ธีรา วังคะฮาต 2.50 2.27 1.86 2.00 1.36 2.15
61 ม.3/7 31276 นาย วสุ คำบัว 3.20 2.61 2.58 2.45 2.47 2.80
62 ม.3/8 30381 นางสาว อรนันท์ ต๊ะต้องใจ 2.35 1.91 2.19 2.68 2.01 2.46
63 ม.3/4 30233 นางสาว พระพร แซ่จ๋าง 2.50 2.91 3.17 3.05 3.17 3.10
64 ม.3/2 30171 นางสาว สุชัญญา ประโลหิต 4.00 3.52 3.89 3.77 3.18 3.71
65 ม.3/10 30436 นางสาว กนกนภา เรือนทอง 3.47 3.47 3.72 3.45 3.72 3.61
66 ม.3/2 31275 นางสาว ติยนันท์ ฦาชา 3.73 2.84 3.67 3.77 3.16 3.50
67 ม.3/7 31300 นางสาว อรยุพา ดวงเงิน 3.17 2.11 2.59 3.50 2.25 2.91
68 ม.3/5 30273 นางสาว ธัญญาศิริ หมอกใหม่ 4.00 3.97 3.90 3.85 3.58 3.85
69 ม.3/1 30144 นางสาว ศศิประภา ยืนยงแสน 3.91 3.96 3.88 4.00 3.89 3.93
70 ม.3/1 30124 นาย ณัฐรัตน์ กันศรีเวียง 3.91 4.00 4.00 3.92 3.93 3.96
71 ม.3/6 30303 นางสาว โนรา โหว่ยคือ 3.61 3.11 3.67 3.93 3.39 3.61
72 ม.3/10 30444 นางสาว บุลจิรา เรืองอ่อน 3.05 3.08 3.45 3.56 2.18 3.21
73 ม.3/11 30477 นางสาว ปลายฟ้า เทียนละ 2.50 2.16 2.89 3.15 2.52 2.99
74 ม.3/6 30284 เด็กชาย บรรพต เรือนรื่น 3.34 3.58 3.54 3.45 3.16 3.45
75 ม.3/4 31291 เด็กหญิง ช่อแก้ว ยาวิใจ 3.00 2.94 2.91 2.88 3.11 3.09
76 ม.3/4 30230 เด็กหญิง ปัทมพร แซ่ซ้ง 2.20 2.41 2.43 2.35 2.51 2.52
77 ม.3/5 30263 เด็กหญิง กัญญ์วรา ทาศักดิ์ 3.40 2.47 2.93 3.35 3.08 3.13
78 ม.3/5 30275 เด็กหญิง วชิรญาณ์ หมื่นหนู 2.20 3.15 3.33 2.85 2.68 3.09
79 ม.3/4 31987 เด็กหญิง บัญฑิตา กองแก้ว 2.40 2.20 3.39 3.28 3.30 3.14
80 ม.3/2 30174 เด็กหญิง อัญชิษฐา นานอก 3.82 3.46 3.79 3.35 3.03 3.55
81 ม.3/3 30199 เด็กหญิง น้ำทิพย์ ยานะโค 3.10 2.33 2.73 2.92 2.38 2.79
82 ม.3/8 30358 เด็กชาย ภูวนนท์ อีจัง 2.52 3.41 3.13 3.13 2.66 3.03
83 ม.3/4 30213 เด็กชาย คุณานนท์ สามัคคีก่อสกุล 2.30 2.16 2.97 3.40 2.97 2.97
84 ม.3/7 31333 เด็กหญิง ปนัดดา หมื่อแล 4.00 3.82 4.00 3.93 3.97 3.95
85 ม.3/4 30220 เด็กชาย ภาคภูมิ มาเยอะ 2.40 2.36 2.60 3.07 2.35 2.69
86 ม.3/5 30241 เด็กชาย โกญดณัย กันธวงค์ 3.00 2.65 3.06 3.07 2.87 3.06
87 ม.3/3 30681 นาย ตะวัน สุขช่วยชู 3.50 3.66 3.65 3.75 3.96 3.74
88 ม.3/1 30137 นางสาว นนภัส จันทาพูน 3.91 3.76 3.97 3.87 3.65 3.86
89 ม.3/3 30184 นาย สิรภัทร สร้อยนุสนธ์ 2.20 2.94 3.06 2.35 2.36 2.76
90 ม.3/11 30483 นางสาว อาจา อายี 3.10 3.19 3.56 3.55 3.00 3.41
91 ม.3/7 30345 นางสาว อาเชอะ เบียงเช 2.73 3.11 2.76 3.15 2.68 3.01
92 ม.3/6 30227 นางสาว นฤมล เยอะเบียง 3.05 2.94 3.32 3.75 3.22 3.33
93 ม.3/11 30459 นาย ป่าง คำแสง 3.70 3.44 3.67 3.56 3.29 3.62
94 ม.3/11 30469 เด็กชาย สาม นามแสง 2.35 2.16 3.10 2.61 2.47 2.76
95 ม.3/8 30713 เด็กหญิง มะลิวัลย์ ศรีวงค์ 2.60 2.47 2.65 2.85 2.47 2.86
96 ม.3/8 30371 นางสาว บีโบนา เบเช 3.50 3.47 3.39 3.50 3.62 3.59
97 ม.3/4 30231 นางสาว ปานตะวัน เพียงคำ 2.10 2.44 2.58 3.25 3.44 3.00
98 ม.3/9 30395 นาย สุชาติ เซก้อ 2.20 2.02 2.16 2.95 2.11 2.57
99 ม.3/11 30470 เด็กหญิง กนกรดา อ้ายแสง 3.50 4.00 3.76 3.70 3.83 3.80
100 ม.3/6 30292 เด็กชาย รัตนโชติ แสงบุญ 3.73 3.58 3.64 3.75 3.64 3.69
101 ม.3/4 30218 เด็กชาย ธรรมศักดิ์ แซ่ฮ่วง 2.70 3.13 2.91 2.95 3.18 3.06
102 ม.3/6 30297 นางสาว กัญญารักษ์ ก้อแสง 3.92 3.97 3.94 3.93 3.85 3.93
103 ม.3/6 30298 นางสาว ชนิดา จะนู 3.26 3.27 3.19 3.42 3.39 3.41
104 ม.3/4 30223 นางสาว ชนกนันท์ แซ่ผ่าน 3.10 3.11 3.30 3.42 3.63 3.39
105 ม.3/3 31925 เด็กหญิง รดา ยี่แซว 3.95 4.00 3.77 3.85 3.88 3.90
106 ม.3/8 30355 เด็กชาย เปโตร วิมลขจรสิริ 2.70 2.94 3.17 3.38 2.89 3.10
107 ม.3/1 30142 นางสาว แพรวนภา ศรีฉัตรถา 4.00 4.00 4.00 4.00 3.96 3.99
108 ม.3/11 30463 เด็กชาย รัชชานนท์ ขันคำยา 1.76 1.80 2.54 2.23 2.41 2.44
109 ม.3/6 30302 เด็กหญิง นัฐวรรณ อินธิแสน 3.40 3.52 3.17 3.62 3.12 3.42
110 ม.3/1 30123 เด็กชาย กรกฤต มงคลดี 4.00 4.00 4.00 4.00 3.96 3.99
111 ม.3/1 30700 เด็กชาย พิตรพิบูล ตะสุข 2.58 2.40 2.61 2.40 2.37 2.67
112 ม.3/10 30432 เด็กชาย ลัทธวิทย์ ทายะ 2.38 3.13 3.08 2.93 2.78 2.97
113 ม.3/5 30266 นางสาว จิตินันท์ วรรณภีระ 4.00 4.00 3.90 3.82 3.72 3.87
114 ม.3/5 30269 นางสาว ณัฐณิชา นาทะสัน 3.80 4.00 3.86 3.82 3.43 3.81
115 ม.3/2 30153 นาย นิพพิชฌ์ชัย จรูญเกษมโกศล 2.85 2.74 3.17 2.92 2.75 3.06
116 ม.3/2 30154 นาย สุภเวช สิทธิมงคล 3.20 2.96 3.58 3.42 2.84 3.33
117 ม.3/1 30128 นางสาว กลิ่นสุคนธ์ อุดเตี่ยง 3.73 3.26 3.76 4.00 3.53 3.67
118 ม.3/6 30299 นางสาว ญานิสา ธิน้อมธรรม 3.35 3.33 3.40 3.52 2.93 3.43
119 ม.3/2 30168 นางสาว วชิรญาณ์ ระงับภัย 3.02 2.34 2.80 2.40 1.93 2.67
120 ม.3/5 30247 นาย นพรัตน์ ภูสาม 3.10 3.77 3.62 3.37 3.50 3.56
121 ม.3/9 30400 นาย อิทธิกร เบเชกู่ 2.00 2.13 2.38 2.75 2.17 2.55
122 ม.3/1 30141 เด็กหญิง เพชรชรี วิมลสุขสันติ 4.00 3.92 3.97 4.00 3.96 3.97
123 ม.3/4 30215 เด็กชาย ฌานุวัฒน์ เจริญวัชรสิน 2.30 2.41 3.17 3.05 3.39 3.02
124 ม.3/8 30359 เด็กชาย วราเมธ มะลิตา 2.00 1.94 2.80 2.81 2.14 2.54
125 ม.3/4 30226 เด็กหญิง ทิพย์ธัญญา ผกาศรีสกุล 2.30 2.69 2.60 2.97 2.81 2.82
126 ม.3/11 30456 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ โตสุวรรณ 3.17 3.77 3.18 3.11 2.85 3.28
127 ม.3/6 30287 เด็กชาย พัทธยศ สิทธิมงคล 3.90 3.97 4.00 3.95 4.00 3.97
128 ม.3/8 30380 เด็กหญิง โสภาพิชญ์ มูลคำ 3.05 2.83 2.78 2.97 2.22 2.91
129 ม.3/10 30421 เด็กชาย นันทชัย นาเมือง 2.05 2.44 2.19 2.00 1.57 2.28
130 ม.3/7 30319 เด็กชาย ธนโชติ อิ่นแก้ว 2.38 2.08 2.50 2.79 1.83 2.47
131 ม.3/5 30265 เด็กหญิง เขมจิรา ศรีระ 3.70 3.92 3.72 3.85 3.41 3.74
132 ม.3/11 30455 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ จับอันชอบ 3.38 3.97 3.76 3.62 3.45 3.68
133 ม.3/11 30478 เด็กหญิง ภรณ์วัชรา เข็มพรหม 2.78 3.16 2.71 2.72 2.42 2.91
134 ม.3/11 30677 เด็กหญิง ภัทราพร ปัญญาคม 1.80 2.16 2.32 3.04 2.54 2.67
135 ม.3/6 30295 เด็กหญิง กนกวรรณ สมวัน 3.82 3.72 3.88 3.85 3.94 3.87
136 ม.3/2 30166 เด็กหญิง ลัลน์ญดา สมบัติใหม่ 4.00 3.74 3.69 3.65 3.06 3.64
137 ม.3/2 30162 เด็กหญิง พรนัชชา สุเรียมมา 4.00 4.00 3.93 3.75 3.60 3.87
138 ม.3/4 31971 เด็กชาย ภรดร อาเชอะ 2.30 1.43 2.09 2.27 2.33 2.15
139 ม.3/10 30435 เด็กชาย อนุรักษ์ แซ่ว่าง 2.84 2.44 2.89 2.36 2.89 2.85
140 ม.3/4 30217 นาย ณัฐพัชร์ สาลีวัฒน์ 2.60 2.36 2.95 2.50 2.13 2.61
141 ม.3/8 30347 นาย กณิศพงศ์ บุญทาทอง 3.00 2.75 3.17 3.15 2.68 3.06
142 ม.3/3 30209 นางสาว สัณห์สินี นวลศรี 3.10 3.66 3.36 3.55 3.86 3.64
143 ม.3/9 30391 นาย รพีภัทร นะนู 2.21 2.33 2.30 2.25 1.87 2.37
144 ม.3/8 30364 เด็กชาย อนุชิต ปัณณะระศรี 1.80 1.86 2.41 2.34 1.81 2.22
145 ม.3/3 30212 นางสาว อัมพร มาเยอะ 2.30 2.83 2.91 2.32 2.27 2.72
146 ม.3/3 30198 นางสาว นารากร แก้วรากมุข 2.70 2.80 2.63 3.12 3.23 3.04
147 ม.3/5 30259 นาย อดิศักดิ์ ชัยศิลป์ 2.60 2.05 2.87 2.45 1.93 2.62
148 ม.3/4 30671 นาย วชิรวิชญ์ ปันเงิน 2.40 2.75 2.89 2.47 2.70 2.72
149 ม.3/3 30232 นางสาว ปุณยาพร ห่วงใย 3.20 3.58 3.34 3.42 3.03 3.36
150 ม.3/5 30272 นางสาว ธัญญาเรศ พรถึง 3.80 2.92 3.36 3.67 2.87 3.41
151 ม.3/11 30461 เด็กชาย ภูริณัฐ ทิคำ 2.89 2.88 3.22 3.58 2.66 3.22
152 ม.3/7 30660 นางสาว จิตรานุช เขื่อนชนะ 2.55 2.88 2.45 3.32 2.56 2.97
153 ม.3/11 30480 นางสาว วิภาดา ใจลี 2.70 3.50 3.39 3.34 3.16 3.41
154 ม.3/3 30182 เด็กชาย ยุทธภูมิ ขัตติยะ 3.20 3.38 3.45 2.70 3.96 3.46
155 ม.3/2 31299 เด็กชาย ชวินทร์ภัทร วงศ์จันทร์ทิพย์ 3.38 3.58 3.42 3.50 3.43 3.52
156 ม.3/1 30145 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ มาเยอะ 3.82 3.88 3.93 3.95 3.74 3.89
157 ม.3/3 30206 นางสาว ภัทรพร แลเชอ 3.60 3.19 3.08 3.17 3.51 3.39
158 ม.3/6 30300 นางสาว ฐิตาพร มาเยอะ 3.63 3.77 3.60 3.93 3.50 3.71
159 ม.3/3 30207 นางสาว ศิรยาภา หล้าเมืองใจ 3.50 3.83 3.41 3.47 3.86 3.69
160 ม.3/7 30338 นางสาว ณัฐิณี แว่นปันไชย 2.34 2.80 2.43 2.92 2.10 2.71
161 ม.3/7 30323 นาย นาธาร พึ่งทอง 1.71 2.75 1.80 2.13 2.33 2.41
162 ม.3/11 29076 นาย สิทธิพงษ์ วิเศษกิตติคุณ 3.40 2.37 3.31 2.95 3.18 3.04
163 ม.3/7 30339 นางสาว ธันวา เมอโป๊ะกู่ 2.20 2.77 2.78 3.07 2.90 2.98
164 ม.3/1 30136 เด็กหญิง ณิชานันท์ กันกอบ 3.91 3.44 3.61 3.60 3.81 3.69
165 ม.3/7 30335 นางสาว จารวี สู้ไพริน 3.02 3.02 2.97 2.70 2.61 2.96
166 ม.3/10 30438 นางสาว กิตติกา กันทะวัง 3.50 3.11 3.43 3.59 3.16 3.45
167 ม.3/1 30132 นางสาว ชนิภรณ์ ลาดแก้ว 3.64 4.00 3.85 3.92 3.89 3.88
168 ม.3/7 31962 นางสาว พรรัมภา กันทะวงค์ 3.94 2.58 3.65 3.68 2.86 3.43
169 ม.3/1 30135 นางสาว ณัฐชณีกานต์ กันจินะ 4.00 4.00 3.96 4.00 3.84 3.96
170 ม.3/11 30464 นาย รัชเขตต์ ชื่นใจ 2.55 2.75 3.10 2.86 2.54 2.94
171 ม.3/2 30157 นางสาว ธมนวรรณ นันต๊ะจันทร์ 4.00 4.00 3.96 4.00 3.53 3.90
172 ม.3/7 30341 นางสาว ภาวินี หงษ์สิริโสภา 2.88 3.19 2.95 3.45 2.82 3.23
173 ม.3/1 30126 นาย ธงชัย แซ่หยาง 3.91 4.00 3.83 3.92 3.84 3.90
174 ม.3/9 30409 นางสาว พัชนี มาเยอะ 2.80 2.55 2.36 3.10 2.25 2.78
175 ม.3/1 30125 นาย เดชาธร บัณฑะวงศ์ 3.91 4.00 4.00 4.00 4.00 3.99
176 ม.3/2 30160 นางสาว ปราณปรียา เปล่งสว่าง 2.94 2.42 3.01 3.10 2.53 2.96
177 ม.3/6 30280 นาย ณัฐภูมิ เตยหอม 2.50 2.94 3.38 3.34 2.25 3.05
178 ม.3/1 31225 นางสาว ภักพิลัย เมยาดา 4.00 3.96 3.94 3.91 3.84 3.93
179 ม.3/5 30257 นาย ศุภากร อินทร์สา 2.80 2.00 3.10 2.82 2.47 2.81
180 ม.3/6 30294 เด็กชาย สิทธิโชค ชุมภูทอง 3.38 3.88 3.60 3.52 3.02 3.55
181 ม.3/7 31328 เด็กหญิง ณนิดา แซ่เติ๋ง 3.84 4.00 3.59 3.84 3.58 3.75
182 ม.3/4 31310 นางสาว กนกภรณ์ โสภณสุนทรเลิศ 3.50 2.45 3.20 3.75 2.75 3.22
183 ม.3/7 30331 นาย สิทธิพล อินต๊ะขัด 2.20 3.02 2.65 2.90 2.37 2.92
184 ม.3/6 30286 เด็กชาย พนมรัตน์ น้ำจุม 2.90 3.36 2.92 3.47 2.83 3.13
185 ม.3/4 31273 นาย วิชิต แซ่ลี้ 3.28 2.80 2.79 2.87 2.87 2.93
186 ม.3/9 30402 นางสาว เกาะแสง มาเยอะ 3.38 3.61 3.58 3.80 3.32 3.61
187 ม.3/5 30262 เด็กหญิง กมล นาติ๊บ 3.30 3.92 3.78 3.90 3.18 3.67
188 ม.3/6 30308 นางสาว มยุรี มาเยอะ 3.66 2.88 3.36 3.86 2.89 3.45
189 ม.3/8 31335 นาย คำ ลุงหน่อ 2.21 1.29 2.50 2.26 1.55 2.36
190 ม.3/6 30313 นางสาว สุพัตรา โวยยึ 3.39 3.16 3.15 3.40 3.16 3.34
191 ม.3/6 30281 นาย นพเก้า อิ่นคำ 3.20 3.69 3.88 3.60 3.28 3.61
192 ม.3/1 30140 นางสาว พิมรภัส ลอยบัญดิษ 3.64 3.20 3.71 3.62 3.36 3.57
193 ม.3/8 30378 เด็กหญิง รักษณาลี โคตุเคน 2.20 2.00 2.91 2.77 2.75 2.80
194 ม.3/1 30127 เด็กชาย อัฑฒกร เจนนานาโชค 3.91 4.00 3.60 3.72 4.00 3.82
195 ม.3/5 30276 นางสาว วรัญญา คำเฟย 2.50 2.67 3.45 3.70 2.62 3.21
196 ม.3/6 31921 เด็กหญิง เพ็ญนภา ศรีสวาท 4.00 2.87 3.64 3.89 3.26 3.57
197 ม.3/11 30482 เด็กหญิง อรรัมภา วงค์ษา 2.55 3.52 2.43 2.75 2.53 2.93
198 ม.3/6 30312 นางสาว สุนันดา แต้จิ๋ว 3.91 3.63 3.88 3.97 3.89 3.87
199 ม.3/10 30431 นาย โยฮัน หม่อโปกู่ 1.85 3.02 3.21 2.86 2.48 2.82
200 ม.3/10 30447 นางสาว ภัทรจาริน บุญอยู่ 3.63 3.91 3.91 3.57 3.56 3.77
201 ม.3/11 30465 นาย วชิระ เลิศพิทักษสิทธิ์ 2.50 2.61 2.86 2.64 2.77 2.91
202 ม.3/9 31966 นางสาว นภาลัย วงค์ชัย 3.28 2.52 3.05 3.29 2.66 3.13
203 ม.3/10 31989 เด็กหญิง วรินทร ทองสุขถาวร 3.21 2.20 3.32 3.02 3.32 3.19
204 ม.3/6 30282 นาย นรภัทร สนธิกรณ์ 3.47 3.80 3.80 3.77 2.90 3.58
205 ม.3/11 30462 เด็กชาย ภูวิศ สีปินตา 3.35 3.77 3.50 3.38 3.10 3.45
206 ม.3/10 30425 นาย พงศกร นามอ้าย 2.36 2.30 2.43 2.50 1.79 2.55
207 ม.3/4 30236 นางสาว ยุพารัตน์ ทรายหมอ 3.70 3.75 3.93 3.90 3.82 3.85
208 ม.3/7 31305 เด็กชาย ความสามารถ เบียะสี 3.70 3.68 3.10 3.84 3.38 3.58
209 ม.3/5 30254 นาย วรเมศร์ เลิศเกียรติรัชตะ 2.10 2.30 3.03 2.45 2.37 2.71
210 ม.3/11 30474 นางสาว จอมขวัญ ไอ่ใส่ 2.40 2.36 2.84 3.09 2.45 2.94
211 ม.3/5 30244 นาย ต่อตระกูล แซ่ย่าง 3.30 4.00 3.42 3.22 2.64 3.39
212 ม.3/9 30382 เด็กชาย กันต์ธีร์ เขื่อนคำ 2.52 2.94 3.03 3.07 2.41 2.99
213 ม.3/5 30271 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ภิญโญฤทธิ์ 2.40 2.50 2.96 2.45 2.39 2.68
214 ม.3/5 30268 เด็กหญิง ณัฐณิชา เขื่อนคำแสน 3.40 3.10 3.63 3.82 3.27 3.53
215 ม.3/10 30442 เด็กหญิง ณัฐธิดา เสียงหาญ 3.30 3.47 3.92 3.40 2.97 3.54
216 ม.3/9 30416 เด็กหญิง อพิญญา ศรีวิชัย 2.76 2.75 2.94 3.27 2.58 3.03
217 ม.3/4 30165 เด็กหญิง ภัททิยา ใจยะ 2.67 2.97 3.21 3.35 2.35 3.01
218 ม.3/3 30187 นางสาว จันทรัตน์ โชคราศีสิงห์ 2.70 2.94 2.32 2.42 2.28 2.69
219 ม.3/2 30170 นางสาว ศิริกัญญา บำเพ็ญบุญ 2.58 1.94 2.57 2.47 1.79 2.47
220 ม.3/3 30194 นางสาว ณัฐถิดา จับใจนาย 2.50 3.25 2.82 2.75 2.52 2.88
221 ม.3/1 30139 นางสาว ปรายทิพย์ ทรายคำ 3.82 3.68 3.78 3.90 3.65 3.79
222 ม.3/2 30163 นางสาว พลอยไพลิน บุญเรือง 4.00 3.90 3.85 3.95 3.25 3.80
223 ม.3/6 30305 นางสาว พรรณอร ยี่เบอะ 3.07 3.30 3.15 3.62 3.00 3.29
224 ม.3/3 30176 นาย กรวิทย์ รัตนพงศ์ภรณ์ 3.50 3.83 3.47 3.22 3.77 3.60
225 ม.3/3 30192 นางสาว ฐิติวรดา สุทธิจันโย 2.50 2.61 2.63 2.07 2.42 2.61
226 ม.3/11 31279 นางสาว อนัญญา มาเยอะ 1.90 2.37 3.00 3.56 2.27 2.92
227 ม.3/5 30252 เด็กชาย พิพัฒน์ คำลือวงค์ 2.10 1.87 2.63 1.97 1.41 2.24
228 ม.3/9 30403 เด็กหญิง จินตหรา อายิกู่ 2.30 2.77 1.93 2.68 2.23 2.50
229 ม.3/11 30466 เด็กชาย วรวิช กันทะวงค์ 2.91 2.97 3.32 3.15 2.89 3.21
230 ม.3/3 30197 นางสาว ธัญชนก หุตามัย 2.60 2.88 2.89 2.40 2.47 2.83
231 ม.3/10 31979 นาย เตชน์ มณีรัตน์ 2.20 2.52 2.13 2.85 2.30 2.59
232 ม.3/4 30237 นางสาว วรัชยา เกตุชู 3.00 3.19 3.39 3.17 3.00 3.25
